|
ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÉ ÊÎÄÅÊÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ |
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè
{ â³ä ñòàòò³ 1 äî ñòàòò³ 93-1 }
{ Çàòâåðäæåíèé Çàêîíîì â³ä 28.12.60 ( 1000-05 )
ÂÂÐ, 1961, N 2 ñò. 15 }
{ Iç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç
Óêàçàìè Ïðåçè䳿 Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ
N 342à-05 â³ä 27.06.61 (³ä. N 28, ñò.342)
N 461à-06 â³ä 10.09.62 (³ä. N 37, ñò.461)
â³ä 13.06.63 (³ä. N 25, ñò.406)
N 677à-06 â³ä 18.11.63 (³ä. N 48, ñò.677)
â³ä 18.01.66 (³ä. N 4 , ñò.15)
â³ä 09.11.66 (³ä. N 44, ñò.274)
â³ä 24.01.67 (³ä. N 5, ñò.63)N 2631-07 â³ä 18.03.70 (³ä. N 15, ñò.101)
N 117-08 â³ä 30.08.71 (³ä. N 36, ñò.278)
N 862-08 â³ä 21.07.72 (³ä. N 31, ñò.260)
N 986-08 N 1879-08 N 1898-08 N 1937-08
N 2718-08
N 3130-08
N 52-09
N 140-09
N 1593-09
N 1851-09
N 2281-09
N 3084-09
N 3086-09
N 270-10
N 2942-10
N 3464-10
N 6591-10
N 6834-10
N 8627-10
N 704-11
N 1432-11
N 2444-11
N 2753-11
N 4392-11
N 4452-11
N 4981-11
N 4995-11
N 5397-11
N 5723-11
N 5822-11
N 6347-11
N 6976-11
N 7226-11
N 7373-11
N 7617-11
N 8595-11
N 8711-11
N 8918-11
N 9082-11
N 9166-11
N 596-12
N 597à-12
N 647-12
N 661-12
N 838-12
N 1369-12
â³ä 30.08.72 (³ä. N 36, ñò.314)
â³ä 03.07.73 (³ä. N 29, ñò.249)
â³ä 23.07.73 (³ä. N 32, ñò.260)
â³ä 10.08.73 (³ä. N 34, ñò.271)
â³ä 17.06.74 (³ä. N 27, ñò.222)
â³ä 14.10.74 (³ä. N 44, ñò.445)
â³ä 18.07.75 (³ä. N 30, ñò.371)
â³ä 04.09.75 (³ä. N 37, ñò.418)
â³ä 22.12.76 (³ä. N 1, ñò.3)
â³ä 23.03.77 (³ä. N 14, ñò.131)
â³ä 01.07.77 (³ä. N 28, ñò.341)
â³ä 16.02.78 (³ä. N 9, ñò.163)
â³ä 16.02.78 (³ä. N 9, ñò.165)
â³ä 26.05.80 (³ä. N 24, ñò.430)
â³ä 24.12.81 (³ä. N 1, ñò.2)
â³ä 17.05.82 (³ä. N 22, ñò.300)
â³ä 29.02.84 (³ä. N 11, ñò.203)
â³ä 16.04.84 (³ä. N 18, ñò.351)
â³ä 20.03.85 (³ä. N 14, ñò.321)
â³ä 01.08.85 (³ä. N 33, ñò.787)
â³ä 10.12.85 (³ä. N 52, ñò.1224)
â³ä 27.06.86 (³ä. N 27, ñò.539)
â³ä 18.08.86 (³ä. N35 ñò.750)
â³ä 31.07.87 (³ä. N32 ñò.631)
â³ä 21.08.87 (³ä. N35 ñò.674)
â³ä 25.11.87 (³ä. N49 ñò.1008)
â³ä 01.12.87 (³ä. N50 ñò.1016)
â³ä 10.02.88 (³ä. N8 ñò.212)
â³ä 14.04.88 (³ä. N17 ñò.427)
â³ä 29.04.88 (³ä. N19 ñò.481)
â³ä 03.08.88 (³ä. N33 ñò.808)
â³ä 14.12.88 (³ä. N52 ñò.1184)
â³ä 06.03.89 (³ä. N12 ñò.96)
â³ä 14.04.89 (³ä. N17 ñò.148)
â³ä 16.06.89 (³ä. N26 ñò.276)
â³ä 29.12.89 (³ä. 1990 N2 ñò.15)
â³ä 19.01.90 (³ä. N5 ñò.60)
â³ä 07.03.90 (³ä. N12 ñò.194)
â³ä 20.04.90 (³ä. N18 ñò.278)
â³ä 04.05.90 (³ä. N20 ñò.313)
â³ä 26.12.90 (³ä. 1991 N3 ñò.13)
â³ä 26.12.90 (³ä. 1991 N5 ñò.34)
â³ä 18.01.91 (³ä. N7 ñò.45)
â³ä 28.01.91 (³ä. N11 ñò.106)
â³ä 18.03.91 (³ä. N15 ñò.178)
â³ä 29.07.91 (³ä. N45 ñò.600)
N 1434à-12 â³ä 25.08.91 (³ä. N40 ñò.531)
Çàêîíîì Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ
N 1255-12 â³ä 25.06.91 (³ä. N 40 ñò.527)
Çàêîíàìè Óêðà¿íè
N 1564-12 â³ä 18.09.91 (³ä. N 47 ñò.650)
N 1960-12 â³ä 10.12.91 (³ä. N 10 ñò.142)
N 1974-12 â³ä 12.12.91 (³ä. N 11 ñò.154)
N 2354-12 â³ä 15.05.92 (³ä. N 32 ñò.457)
N 2464-12 â³ä 17.06.92 (³ä. N 35 ñò.508)
N 2467-12 â³ä 17.06.92 (³ä. N 35 ñò.510)
N 2468-12 â³ä 17.06.92 (³ä. N 35 ñò.511)
N 2547-12 â³ä 07.07.92 (³ä. N 39 ñò.570)
N 2613-12 â³ä 17.09.92 (³ä. N 41 ñò.600)
N 2703-12 â³ä 16.10.92 (³ä. N 47 ñò.647)
N 2857-12 â³ä 15.12.92 (³ä.1993 N 6 ñò.35)
N 2935-12 â³ä 26.01.93 (³ä. N 12 ñò.97 )
N 2936-12 â³ä 26.01.93 (³ä. N 12 ñò.98 )
N 2947-12 â³ä 28.01.93 (³ä. N 14 ñò.120)
N 3039-12 â³ä 03.03.93 (³ä. N 18 ñò.189)
N 3129-12 â³ä 22.04.93 (³ä. N 22 ñò.228)
N 3130-12 â³ä 22.04.93 (³ä. N 22 ñò.229)
N 3132-12 â³ä 22.04.93 (³ä. N 22 ñò.230)
N 3351-12 â³ä 30.06.93 (³ä. N 34 ñò.355)
N 3582-12 â³ä 11.11.93 (³ä. N 46 ñò.427)
N 3780-12 â³ä 23.12.93 (³ä.1994 N 11 ñò.49)
N 3785-12 â³ä 23.12.93 (³ä.1994 N 11 ñò. 58)
N 3787-12 â³ä 23.12.93 (³ä.1994 N 11 ñò. 48)
N 3888-12 â³ä 28.01.94 (³ä. N 19 ñò.111)
N 4018-12 â³ä 24.02.94 (³ä. N 26 ñò.206)
N 4043-12 â³ä 25.02.94 (³ä. N 28 ñò.238)
|
|
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru |